| Data / hora | Movimento | Sentido | Duração | Corrente | Carga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 13:41:52 | Elevação | Subindo | 8,4 s | 19,2 A | 6,31 t |
| 10/09 13:41:31 | Carro | Direita | 12,1 s | 14,8 A | 6,28 t |
| 10/09 13:41:07 | Ponte | Frente | 16,5 s | 10,6 A | 6,28 t |
| 10/09 13:40:42 | Elevação | Descendo | 9,7 s | 17,5 A | 6,22 t |
| 10/09 13:40:18 | Carro | Esquerda | 11,3 s | 13,9 A | 0,18 t |
| 10/09 12:58:06 | Ponte | Trás | 22,8 s | 9,8 A | 5,84 t |
| 10/09 11:26:14 | Elevação | Subindo | 3,8 s | 23,6 A | 10,84 t |
| 10/09 10:17:48 | Carro | Direita | 18,2 s | 15,1 A | 7,02 t |
| 10/09 09:42:03 | Carro | Esquerda | 6,1 s | 13,4 A | 4,71 t |
| 10/09 08:05:34 | Ponte | Frente | 27,9 s | 10,9 A | 6,66 t |
| 10/09 06:14:12 | Elevação | Descendo | 14,3 s | 16,8 A | 5,21 t |
| 10/09 05:38:49 | Ponte | Trás | 19,5 s | 7,6 A | 3,12 t |
| 10/09 03:22:17 | Carro | Direita | 10,6 s | 8,4 A | 2,94 t |
| 10/09 01:47:55 | Elevação | Subindo | 7,8 s | 12,1 A | 3,88 t |
| 09/09 23:16:32 | Ponte | Frente | 15,7 s | 6,8 A | 2,46 t |
| 09/09 21:52:11 | Elevação | Descendo | 11,9 s | 20,3 A | 7,52 t |
| 09/09 19:08:43 | Carro | Esquerda | 24,6 s | 14,6 A | 6,90 t |
| 09/09 16:08:37 | Ponte | Frente | 38,1 s | 11,3 A | 8,14 t |
| 09/09 14:25:20 | Elevação | Subindo | 12,4 s | 21,4 A | 8,62 t |
| 09/09 13:44:03 | Carro | Direita | 17,2 s | 13,7 A | 5,73 t |
SENTIDO SUBINDO ↑
FREQUÊNCIA 38,7 Hz
CORRENTE / NOMINAL 18,6 / 25,0 A
TENSÃO DE ENTRADA 381,2 Vca
LINK CC 538,4 Vcc
TEMPERATURA 43,2 °C
SENTIDO DIREITA →
FREQUÊNCIA 32,1 Hz
CORRENTE / NOMINAL 14,2 / 17,0 A
TENSÃO DE ENTRADA 379,6 Vca
LINK CC 536,8 Vcc
TEMPERATURA 41,6 °C
SENTIDO FRENTE ↑
FREQUÊNCIA 28,9 Hz
CORRENTE / NOMINAL 10,1 / 12,0 A
TENSÃO DE ENTRADA 380,4 Vca
LINK CC 537,6 Vcc
TEMPERATURA 42,0 °C
| Data / hora | Código | Descrição | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 11:26 | A-014 | Elevação | Normalizado | |
| 10/09 09:42 | F-021 | Carro | Normalizado | |
| 09/09 16:08 | A-032 | Ponte | Normalizado | |
| 09/09 13:17 | E-001 | Sistema | Normalizado | |
| 08/09 15:54 | A-008 | Manutenção | Pendente |
Durante o movimento de subida, a célula de carga registrou 10.840 kg, superando em 840 kg a capacidade nominal da ponte.
O comando de subida foi bloqueado imediatamente. A descida permaneceu habilitada e os avisos visual e sonoro foram acionados.
O operador baixou a carga, retirou o excesso e realizou novo teste. O sistema retornou ao estado normal após confirmação de 9.720 kg.
Digite a senha do manutentor para alterar os parâmetros.
● BLOQUEADOSenha de teste desta demonstração: 3650
Inspeção mensal próxima do vencimento.
08/09/2026 • 15:54
Origem: Plano de manutenção
Informe a senha para liberar o preenchimento e a assinatura.
● CAMPOS BLOQUEADOSSenha de teste: 3650
| MOV. | MODELO DO INVERSOR | I INV. (A) | MOTOR / CONJUNTO | I MOTOR (A) | RESISTOR FRENAGEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevação | |||||
| Carro | |||||
| Ponte |